长安牌SC5022XSHDG4型售货车
导读:<tableclass="ke-zeroborder"border="0"cellspacing="1"cellpadding="3"width="650"bgcolor="#cfd8e1"align="center"style="color:#000000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-h...

| 长安牌SC5022XSHDG4型售货车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | SC5022XSHDG4型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4120×1560,1610×2220,2160(mm) |
| 产品型号: | SC5022XSHDG4 | 批次: | 227 |
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | 2400×1400×1400,1340(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 1810(kg) | 接近/离去角(° ) | 58/33(°) |
| 额定质量:(kg) | 530(kg) | 前悬/后悬(mm): | 480/1140(mm) |
| 整备质量:(kg) | 1150(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
| 轴荷: | 580/1230 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1280(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290(mm) |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
| 其它: | 选装前雾灯、后视镜、带OBD。发动机最大净功率为37kW。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 汽油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
1、选装前雾灯、后视镜、带OBD;2、货厢顶部不可开启;3、厢体侧板向上开启,厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展售货台面积,专用装置由翼开式厢体,货架及其他相关部件等组成;厢体内可选装货架,货架结构及尺寸可按用户要求定制;4、货厢内高度尺寸为1340mm,整车高度为2160mm;5、货厢内高度尺寸为1400mm,整车高度为2220mm。 |


