长安牌SC5026XSHDE型售货车
导读:<tableclass="ke-zeroborder"border="0"cellspacing="1"cellpadding="3"width="650"bgcolor="#cfd8e1"align="center"style="color:#000000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-h...

| 长安牌SC5026XSHDE型售货车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | SC5026XSHDE型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4650,4950×1690×2370(mm) |
| 产品型号: | SC5026XSHDE | 批次: | 233 |
| 底盘型号: | SC1025DD | 货厢尺寸(mm): | 2700,3000×1590×1480(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 2305(kg) | 接近/离去角(° ) | 40/20(°) |
| 额定质量:(kg) | 665,635(kg) | 前悬/后悬(mm): | 590/1160,590/1370(mm) |
| 整备质量:(kg) | 1510,1540(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 880/1425 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1025DD | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2900,2990,3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1410(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1350,1410(mm) |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 5/6 |
| 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,175/70R14LT | ||
| 其它: | 带OBD系统;选装去掉前雾灯、去掉轮眉、选装与车身同色或不同色前通风窗、前保险杠;选装另一款前通风窗;前保险杠;发动机净功率为42KW. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DA465QA-1A | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1051 | 46 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 汽油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
1、带OBD;2、选装去掉前雾灯、前轮眉、选装银灰色前通风窗、前保险杠;2、货厢顶部不可开启;3、厢体侧板向上开启,厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展售货台面积,专用装置由翼开式厢体,货架及其他相关部件等组成;厢体内可选装货架,货架结构及尺寸可按用户要求定制;4、选装两种长度售货厢,长度为3000mm时整备质量为1540kg,载质量为635kg;长度为2700mm时整备质量为1510kg,载质量为665kg. |


